Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Pil | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | IUD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | Suntik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | Kondom | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Susuk KB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | Lainnya | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% |
| BELUM MENGISI | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | |
| TOTAL | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |
