Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% |
| 2 | KAWIN | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |
